Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35.58 1.66 16:57:53
AEFES 178.90 -2.88 16:58:22
AGHOL 289.25 -1.53 16:56:16
AGROT 12.52 0.89 16:57:35
AKBNK 53.50 -1.56 16:58:23
AKFGY 1.84 -0.54 16:55:25
AKFYE 17.60 0.63 16:58:19
AKSA 8.29 0.36 16:57:10
AKSEN 34.48 -0.12 16:58:20
ALARK 85.85 1.24 16:58:23
ALFAS 47.30 -0.80 16:58:14
ALTNY 86.60 -1.70 16:58:17
ANSGR 80.45 3.47 16:58:23
ARCLK 138.50 -1.28 16:56:16
ARDYZ 30.80 1.92 16:56:52
ASELS 56.20 0.36 16:57:43
ASTOR 67.45 -0.22 16:58:23
BERA 12.65 -0.86 16:56:32
BIMAS 465.25 -0.53 16:58:23
BINHO 285.50 0.09 16:57:38
BJKAS 4.80 -0.21 16:57:35
BRSAN 416.50 0.36 16:58:13
BRYAT 1.782.00 0.51 16:56:00
BTCIM 148.70 0.07 16:54:54
CANTE 1.44 0.70 16:58:02
CCOLA 47.04 -0.88 16:57:12
CIMSA 31.68 1.28 16:56:18
CLEBI 1.712.00 0.06 16:57:43
CWENE 155.20 -1.15 16:58:21
DOAS 212.50 0.43 16:58:23
DOHOL 12.82 0.08 16:58:07
ECILC 37.54 -0.48 16:57:47
EGEEN 9.417.50 0.00 16:55:55
EKGYO 9.90 0.71 16:58:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 227.70 2.75 16:57:09
ENJSA 54.60 0.37 16:58:23
ENKAI 44.46 1.00 16:57:36
EREGL 48.66 0.45 16:57:54
EUPWR 26.34 -1.05 16:57:38
FENER 101.60 -0.59 16:56:28
FROTO 905.50 -0.66 16:57:55
GARAN 115.80 -1.45 16:58:23
GESAN 39.98 -0.05 16:57:45
GOLTS 360.00 0.77 16:58:18
GUBRF 184.80 5.36 16:58:23
HALKB 16.19 1.19 16:58:23
HEKTS 3.72 0.27 16:57:56
ISCTR 12.40 -0.72 16:58:22
ISMEN 31.92 -1.36 16:57:58
KARSN 14.57 0.41 16:58:24
KCAER 35.42 0.06 16:58:23
KCHOL 177.70 -1.55 16:58:23
KLSER 32.70 -1.15 16:57:46
KONTR 40.84 2.15 16:58:23
KONYA 6.045.00 0.42 16:56:05
KOZAA 55.60 1.28 16:58:23
KOZAL 19.78 0.41 16:58:22
KRDMD 27.10 0.89 16:58:21
KTLEV 49.64 1.68 16:58:24
LMKDC 21.20 1.05 16:58:01
MAVI 78.25 -1.20 16:57:56
MGROS 420.75 0.00 16:58:23
MIATK 37.94 -0.99 16:58:11
MPARK 303.50 2.19 16:58:14
OBAMS 36.88 1.26 16:56:15
ODAS 5.68 -0.35 16:57:37
OTKAR 454.25 -1.14 16:58:22
OYAKC 55.85 -2.10 16:58:23
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 73.15 -2.98 16:58:03
PEKGY 4.08 0.74 16:55:44
PETKM 19.16 -0.16 16:58:23
PGSUS 230.20 -1.41 16:58:23
REEDR 21.70 -1.45 16:58:06
RGYAS 103.20 -0.29 16:56:52
SAHOL 88.40 0.57 16:58:23
SASA 3.83 -1.03 16:58:15
SISE 39.36 2.07 16:58:05
SKBNK 3.99 -0.75 16:57:38
SMRTG 34.46 -0.12 16:57:28
SOKM 42.08 -0.43 16:57:37
TABGD 134.60 0.45 16:56:23
TAVHL 223.10 3.57 16:58:02
TCELL 86.25 -0.17 16:57:38
THYAO 265.00 -1.12 16:58:17
TKFEN 66.90 0.83 16:58:02
TMSN 113.30 -1.39 16:57:35
TOASO 191.70 0.84 16:58:23
TSKB 10.97 -1.44 16:58:02
TTKOM 46.60 0.43 16:58:11
TTRAK 718.50 -0.90 16:57:21
TUKAS 6.46 -1.07 16:57:38
TUPRS 145.40 -0.21 16:58:24
TURSG 11.94 1.62 16:58:05
ULKER 125.30 -0.08 16:57:37
VAKBN 21.68 -1.36 16:58:05
VESBE 17.72 1.49 16:57:27
VESTL 59.00 0.85 16:58:00
YEOTK 153.80 -0.32 16:58:05
YKBNK 26.38 -1.42 16:58:02
ZOREN 4.03 -0.49 16:57:55

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.